Disposiciones de la Aduana sobre Valoración y Cantidades
Los envíos a Cuba mediante paquetería o mensajería no pueden superar un valor total de 200.00 USD, ni contener cantidades superiores a las permitidas de cada artículo para este tipo de importación no comercial.
Existen dos formas de valoración: La primera de manera individual, que se utiliza fundamentalmente en el caso de equipos electrodomésticos, de informática o comunicaciones, así como de partes y piezas de vehículos, entre otros. La segunda se emplea en el caso de las misceláneas (confecciones, calzado, aseo, etc) y en artículos de bajo valor, considerando que un Kg se valora en 10.00 USD.
Los valores y las cantidades máximas de los artículos están establecidos en el Anexo II de la Resolución 175-2022 de la Aduana, considerándose que los que no aparezcan en ella o aquellos de bajo valor se valorarán al peso y sus cantidades máximas quedarían a criterio de la Aduana.
Ampliar la información sobre las disposiciones aduaneras que se aplican a los envíos
Calcular ¨en línea¨ cuánto pagaría un Envio a la Aduana
TABLA DE VALOR Y CANTIDAD
Vigente desde Agosto de 2022
CAPÍTULO 1 MISCELÁNEAS En correspondencia con lo legalmente dispuesto clasifican como miscelánea, los artículos siguientes: calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, perfumería y similares. |
CAPITULO 2 PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS Para los productos fotográficos cuya valoración resulte inferior a 50.00 USD, se aplica la alternativa valor-peso. | |||
ARTÍCULOS | UM | VALOR | CANTIDAD |
1.Cámaras fotográficas | Unidad | 60.00 | 3 |
2.Cámaras de vídeo | Unidad | 100.00 | 3 |
3. Proyectores (Data show) y similares | Unidad | 100.00 | 3 |
4.Partes, piezas y accesoriosde productos fotográficos y cinematográficos (trípodes, lentes, fotómetros, ampliadora, equipos de iluminación) |
Unidad |
100.00 |
3 |
5.Papel fotográfico | Paquete o rollo | 3.00 | 5 |
6.Papel para impresos | Millar | 15.00 | 5 |
CAPITULO 3 PINTURAS, BARNICES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y DE FERRETERÍA Para los artículos del hogar y de ferretería no duraderos, así como aquellos que siendo duraderos no tengan un valor representativo se emplea la alternativa de valor-peso. | |||
ARTÍCULOS | UM | VALOR | CANTIDAD |
1. Pinturas, barnices, pigmentos y diluentes | Litro | 4.00 | 20 |
2. Cables de electricidad | Bobina o carrete |
100.00 |
3 |
3. Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | Unidad | 20.00 | 5 |
4. Linternas | Unidad | 3.00 | 5 |
5. Tanques de agua | Unidad | 60.00 | 3 |
6. Mangueras | Metro | 5.00 | 50 |
7. Escaleras domésticas | Unidad | 30.00 | 5 |
8. Alarmas contra intrusos | Unidad | 60.00 | 3 |
9. Sistema de video vigilancia | Unidad | 400.00 | 2 |
10. Puertas | Unidad | 100.00 | 3 |
11. Ventanas | Unidad | 50.00 | 5 |
12. Taza de baño | Unidad | 55.00 | 3 |
13. Lavamanos con o sin pedestal | Unidad | 40.00 | 5 |
14. Bañaderas | Unidad | 200.00 | 3 |
15. Jacuzzi | Unidad | 950.00 | 1 |
16. Llaves mezcladoras para fregaderos o duchas | Unidad | 20.00 | 5 |
17. Revestimientos para el suelo, techos y paredes (linóleos y similares) | Metro2 | 50.00 | 5 |
18. Alfombras y similares | metro2 | 10.00 | 50 |
19. Tiendas de campaña y toldos | Unidad | 100.00 | 3 |
20.Balón para gas | Unidad | 60.00 | 3 |
21. Filtros de agua. | Unidad | 40.00 | 5 |
22. Juego de neveras plásticas portátiles | Juego | 80.00 | 3 |
23. Neveras plásticas portátiles | Unidad | 50.00 | 5 |
24. Marquetería, cofres, cajas, estuches de joyería y similares | Unidad | 8.00 | 5 |
25. Implementos no eléctricos para cocción de alimentos (Calderos, ollas, cazuelas, sartenes) | Unidad | 15.00 |
20 |
26. Caja de seguridad | Unidad | 250.00 | 3 |
CAPÍTULO 4. EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS Para las piezas y accesorios de equipos electrodomésticos se emplea la alternativa valor- peso, siempre que se constate que existe diversidad en los productos. | |||
ARTÍCULOS | UM | VALOR | CANTIDAD |
1. Planchas eléctricas domésticas | Unidad | 10.00 | 2 |
2. Refrigeradores domésticos | Unidad | 300.00 | 2 |
3. Congeladores o freezer domésticos. | Unidad | 350.00 | 2 |
4. Dispensadores de agua | Unidad | 50.00 | 2 |
5. Minibar. | Unidad | 150.00 | 2 |
6. Cocina y hornos de gas | Unidad | 80.00 | 2 |
7. Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción de uno o más focos, con y sin horno |
Unidad |
50.00 |
2 |
8. Cocinas y hornillas eléctricas | 2 | ||
– Sin Horno | Unidad | 100.00 | 2 |
– Con Horno | Unidad | 850.00 | 2 |
9. Extractor de grasa y campana | Unidad | 100.00 | 2 |
10. Horno microonda | Unidad | 50.00 | 2 |
11. Hornos eléctricos para uso doméstico | Unidad | 150.00 | 2 |
12. Parrillada o grill | Unidad | 40.00 | 2 |
13. Sartenes eléctricos y similares | Unidad | 20.00 | 2 |
14. Olla arrocera eléctrica | Unidad | 20.00 | 2 |
15. Olla vaporera eléctrica | Unidad | 20.00 | 2 |
16. Olla multifunción eléctrica | Unidad | 20.00 | 2 |
17.Olla asadora de convección halógena | Unidad | 50.00 | 2 |
18. Freidora eléctrica | Unidad | 40.00 | 2 |
19. Sandwichera eléctrica | Unidad | 30.00 | 2 |
20. Tostadora eléctrica de pan | Unidad | 20.00 | 2 |
21.Máquinas lavadoras/ secadoras domésticas | Unidad | 100.00 | 2 |
22. Lava vajilla doméstico | Unidad | 100.00 | 2 |
23. Máquina de coser, tejer y bordar | Unidad | 40.00 | 2 |
24. Secador o rizador / plancha de pelo | Unidad | 20.00 | 4 |
25. Secador (para cabellos) de pie | Unidad | 60.00 | 2 |
26. Máquina de pelar eléctrica | Unidad | 20.00 | 2 |
27. Aspiradora | Unidad | 40.00 | 2 |
28. Ducha eléctrica | Unidad | 30.00 | 2 |
29. Calentador de agua | |||
– eléctrico | Unidad | 70.00 | 2 |
– de gas | Unidad | 30.00 | 2 |
30. Cafetera eléctrica | Unidad | 15.00 | 2 |
31. Batidora | Unidad | 15.00 | 2 |
32. Licuadora | Unidad | 15.00 | 2 |
33. Procesador de alimentos | Unidad | 15.00 | 2 |
34. Picador de especies y vegetales | Unidad | 15.00 | 2 |
35. Mezcladoras | Unidad | 15.00 | 2 |
36. Molinos | Unidad | 15.00 | 2 |
37. Televisores convencionales | Unidad | 50.00 | 2 |
38. Televisores pantalla plana (LCD, plasma, LED, otras tecnologías similares) | |||
-Televisores pantalla plana hasta 32 pulgadas | Unidad | 250.00 |
2 |
-Televisores pantalla plana mayores de 32 pulgadas hasta 42 pulgadas | Unidad | 400.00 | |
-Televisores pantalla plana mayores de 42 pulgadas |
Unidad |
500.00 | |
39. Caja decodificadora digital TV | Unidad | 40.00 | 2 |
40. Equipos de música | Unidad | 100.00 | 2 |
41.Equipo de música portátil | Unidad | 50.00 | 2 |
42. Teatro en casa o similares | Unidad | 120.00 | 2 |
43. Mezclador de sonido | Unidad | 400.00 | 2 |
44. Reproductor de vídeo | Unidad | 20.00 | 2 |
45. Consolas de vídeo juegos | Unidad | 200.00 | 2 |
46. Ventiladores | Unidad | 20.00 | 2 |
47. Equipos acondicionadores de aire | |||
– Hasta ¾ toneladas (hasta 9000 BTU) | Unidad | 150.00 | 2 |
– Mayor de ¾ toneladas y hasta 1 tonelada (mayor de 9000 hasta 12000 BTU) |
Unidad |
200.00 | |
– Mayor de 1 tonelada y hasta 2 toneladas (mayor de 12000 BTU hasta 24000 BTU) |
Unidad |
750.00 |